1 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1500 |
2 | УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства | 1200 |
3 | УЗИ органов брюшной полости комплексное(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
4 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1500 |
5 | УЗИ органов брюшной полости, почек, предстательной железы, мочевого пузыря | 2000 |
6 | УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря | 1700 |
7 | УЗИ печени, желчного пузыря | 800 |
8 | УЗИ печени с определением сократительной функции желчного пузыря | 1000 |
9 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
10 | УЗИ селезенки | 700 |
11 | УЗИ почек с надпочечниками | 800 |
12 | УЗИ почек с почечными артериями | 1600 |
13 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 |
14 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
15 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1000 |
16 | Трузи (исследование предстательной железы per rectum) | 1200 |
17 | УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря | 1500 |
18 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
19 | УЗИ предстательной железы (трузи), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
20 | Трузи, УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 |
21 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
22 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 группа) | 550 |
23 | УЗИ слюнных желез | 800 |
24 | УЗИ поверхностных образований( липомы, фибромы и т.д.) | 550 |
25 | УЗИ плечевых суставов | 1000 |
26 | УЗИ коленных суставов | 1000 |
27 | УЗИ голеностопных суставов | 1000 |
28 | УЗИ голеностопных суставов и стоп | 1200 |
29 | УЗИ тазобедренных суставов | 1000 |
30 | УЗИ локтевых суставов | 800 |
31 | УЗИ лучезапястных суставов и кистей | 1000 |
32 | Дуплексное сканирование брюшной аорты без ветвей | 1000 |
33 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и её ветвей | 1500 |
34 | Дуплексное сканирование сосуды почек | 1100 |
35 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и сосуды почек | 1500 |
36 | Дуплексное сканирование портальной системы(воротная вена) | 1000 |
37 | УЗИ печень с портальной системой | 1300 |
38 | Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (БЦА) | 1300 |
39 | Дуплексное сканирование сосудов (БЦА+ТКА) | 1800 |
40 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1300 |
41 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1300 |
42 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1300 |
43 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1300 |
44 | Комплексное обследование сосудов нижних конечностей | 2000 |
45 | УЗИ гинекологии (трансабдоминальное) | 1000 |
46 | УЗИ гинекологии (трансвагинальное) | 1200 |
47 | УЗИ гинекологии (трансабдоминальное и трансвагинальное) | 1700 |
48 | УЗИ шейки матки | 800 |
49 | Соногистеросальпингоскопия (исследование проходимости маточных труб) | 8000 |
50 | УЗИ молочных желез | 1200 |
51 | Фолликулогенез | 1000 |
1 | УЗИ I триместра беременности | 1500 |
2 | УЗИ II триместра беременности | 1800 |
3 | УЗИ II триместра многоплодной беременности | 2100 |
4 | УЗИ II-III триместра многоплодной беременности с допплерометрией плода | 2700 |
5 | УЗИ III триместр беременности | 2400 |
6 | Допплерометрия плода | 1200 |
7 | УЗИ лонного сочленения | 800 |
8 | Запись исследования на DVD | 400 |
9 | УЗИ – контроль (после фармаборта в «УМ») | 800 |
10 | УЗИ снимок плода | 350 |
11 | УЗИ снимок | 50 |
12 | Проведение исследования в присутствии родственников | 250 |
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
2 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1500 |
3 | УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря | 1700 |
4 | Скрининг новорожденных (УЗИ сердца, тазобедренных суставов, брюшной полости, почек, мочевого пузыря, нейросонография) | 2500 |
5 | УЗИ почек с мочевым пузырем | 1000 |
6 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1500 |
7 | УЗИ коленных | 900 |
8 | УЗИ тазобедренных (до 1 года) | 900 |
9 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
10 | УЗИ печени, желчного пузыря | 800 |
11 | УЗИ печени, желчного пузыря с пробным завтраком | 1000 |
12 | УЗИ почек с надпочечниками | 800 |
13 | УЗИ надпочечников | 600 |
14 | УЗИ поверхностных образований | 550 |
15 | УЗИ слюнных желез | 600 |
16 | УЗИ вилочковой железы | 600 |
17 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 группа) | 550 |
18 | УЗИ гинекологии (трансабдоминальное) | 900 |
19 | УЗИ молочных желез | 1000 |
20 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
21 | Нейросонография | 1000 |
22 | Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (БЦА) | 1300 |
23 | Дуплексное сканирование сосудов (БЦА+ТКА) | 1800 |
1 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) | 500 |
2 | ЭКГ с нагрузкой | 700 |
3 | Спирография | 600 |
4 | Спирография с пробой | 700 |
5 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1400 |
6 | Суточное мониторирование ЭКГ 12-канальный | 1400 |
7 | Суточное мониторирование ЭКГ с кардиостимулятором | 1600 |
8 | Двухсуточное мониторирование ЭКГ | 2200 |
9 | Двухсуточное мониторирование ЭКГ с кардиостимулятором | 2800 |
10 | Трехсуточное мониторирование ЭКГ | 2800 |
11 | Трехсуточное мониторирование ЭКГ с кардиостимулятором | 3200 |
12 | Суточное мониторирование АД | 1400 |
13 | Кардиотокография плода | 1300 |
14 | Электроэнцефалография | 900 |
1 | Стимуляционная ЭНМГ (1 нерв) при направлении | 1100 |
2 | Комплексная ЭНМГ | 3000 |
1 | Консультация терапевта, врач высшей категории | 1200 |
2 | Повторная | 1000 |
3 | Оформление санаторно-курортной карты | 600 |
4 | Консультация невролога первичная, врач высшей категории | 1200 |
5 | Повторная | 1000 |
6 | Консультация кардиолога, врач высшей категории, КМН | 1300 |
7 | Консультация кардиолога, врач высшей категории | 1200 |
8 | Повторная | 1000 |
9 | Консультация гастроэнтеролога, врач высшей категории | 1200 |
10 | Повторная | 1000 |
11 | Консультация эндокринолога, врач высшей категории | 1200 |
12 | Повторная | 1000 |
13 | Консультация ревматолога, врач первой категории | 1200 |
14 | Повторная | 1000 |
1 | Консультация дерматовенеролога, врач высшей категории | 1200 |
2 | Повторная | 1000 |
1 | Консультация уролога | 1200 |
2 | Повторная | 1000 |
3 | Взятие мазка | 500 |
4 | Взятие секрета простаты | 600 |
5 | Удаление папилем, кондилом аппаратом «Сургитрон» (за 1 элемент,2-5 элементов) | 1000 2000 |
6 | Местная анестезия (лидокаин) | 400 |
1 | Консультация гинеколога, врач высшей категории | 1200 |
2 | Повторная | 1000 |
3 | Консультация гинеколога при постановке на учет по беременности | 1600 |
4 | Консультация гинеколога беременных II-III триместр | 1000 |
5 | Консультация гинеколога-эндокринолога Зерниной Л.А, врач высшей категории | 1600 |
6 | Повторная | 1200 |
7 | Консультация детского гинеколога Зерниной Л.А. первичная, врач высшей категории | 1200 |
8 | Повторная | 1000 |
9 | Цифровая видеокольпоскопия (методика с пробами, заключение) | 1200 |
10 | Цифровая видеокольпоскопия (методика с пробами, заключение, консультация) | 1500 |
11 | Химическая коагуляция папиллом кожи суперчистотелом (препарат пациента) | 800 |
12 | Лечение эрозии шейки матки аппаратом «Сургитрон» | 4000 |
13 | Удаление папилем, кондилом аппаратом «Сургитрон» | от 1000 |
14 | Введение ВМС | 1200 |
15 | Удаление ВМС | 1200 |
16 | Взятие мазка без консультации | 500 |
17 | Биопсия скальпелем (с шейки матки,полип) | 1200 |
18 | Биопсия аппаратом «Сургитрон» | 2000 |
19 | Аспират из полости матки | 1200 |
20 | Биопсия тканей полости матки (Пайпель) | 1900 |
21 | Медикаментозное прерывание беременности препаратом Мифепристон и Миролют | 7900 |
22 | Консультация по результату мазка | 600 |
23 | Местная анестезия (лидокаин) | 400 |
24 | Введение маточного пессария | 700 |
25 | Обработка шва после кесарева сечения | 600 |
1 | Подкожная инъекция | 100 |
2 | Внутримышечная инъекция | 150 |
3 | Внутривенная инъекция | 250 |
4 | Внутривенно-капельная инъекция (без физ.р-ра) | 550 |
5 | ЛМБ (без препарата) | 600 |
6 | Тейпирование | от 500 |
1 | Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной) | 350 |
2 | Массаж шеи | 350 |
3 | Массаж воротниковой зоны(задняя поверхность шеи,спина до IV грудного позвонка) | 550 |
4 | Массаж верхней конечности, надплечья и область лопаток (1 рука) | 700 |
5 | Массаж кисти и предплечья | 350 |
6 | Массаж области грудной клетки (передняя поверхность грудной клетки, область спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 900 |
7 | Массаж спины и поясничной области (от VII шейного до основания крестца и от левой и правой средней подмышечной линии) | 700 |
8 | Массаж спины ( от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей –включая пояснично-крестцовую область) | 550 |
9 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задняя поверхность шеи и спины до I поясничного позвонка) (2 ед.) | 700 |
10 | Массаж грудного отдела позвоночника (спина от I грудного до I поясничного позвонка) | 700 |
11 | Массаж пояснично-крестцовой зоны(спина от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 550 |
12 | Массаж мышц передней брюшной стенки (живот) | 350 |
13 | Массаж нижней конечности | 700 |
14 | Массаж стопы и голени (1 нога) | 350 |
15 | Массаж спины (от затылочных бугров до середины ягодиц) | 1600 |
16 | Общий массаж (спина, верхние и нижние конечности) | 2100 |
1 | Массаж ягодиц | 700 |
2 | Массаж живота | 700 |
3 | Массаж бедер | 700 |
4 | Массаж живота, ягодиц и бедер | 1400 |
1 | Программа «Кардио-1» (УЗИ сердца, суточный монитор ЭКГ, дуплексное сканирование сосудов (БЦА), консультация кардиолога) | 5000 |
2 | Программа «Кардио-2» (УЗИ сердца, суточный монитор АД, дуплексное сканирование сосудов (БЦА), консультация кардиолога) | 5000 |
3 | Программа «Чистые сосуды» (Дуплексное сканирование сосудов (БЦА), консультация невролога) | 2200 |
4 | Программа «Секрет щитовидной железы» (УЗИ щитовидной железы, консультация эндокринолога) | 1700 |
5 | Программа «Женское здоровье» (УЗИ гинекологии, УЗИ молочных желез, консультация гинеколога) | 3200 |
6 | Программа «Мужское здоровье» (УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря, консультация уролога) | 2400 |
7 | Программа «Здоровые суставы» (УЗИ 1 группы суставов, консультация ревматолога) | 1900 |
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ваших персональных данных.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ваших персональных данных.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ваших персональных данных.