1 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1700 |
2 | УЗИ органов брюшной полости комплексное(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
3 | УЗИ органов брюшной полости, почек и забрюшинного пространства | 2000 |
4 | УЗИ органов брюшной полости, почек, предстательной железы, мочевого пузыря | 3000 |
5 | УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря | 2200 |
6 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1000 |
7 | УЗИ поджелудочной железы | 900 |
8 | УЗИ селезенки | 900 |
9 | УЗИ почек с надпочечниками | 1000 |
10 | УЗИ почек с почечными артериями | 2000 |
11 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1300 |
12 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
13 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1200 |
14 | Трузи (исследование предстательной железы per rectum) | 1600 |
15 | УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря | 2000 |
16 | УЗИ мочевого пузыря | 600 |
17 | УЗИ предстательной железы (трузи), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
18 | Трузи, УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500 |
19 | УЗИ органов мошонки | 1300 |
20 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 группа) | 800 |
21 | УЗИ слюнных желез | 1000 |
22 | УЗИ поверхностных образований( липомы, фибромы и т.д.) | 700 |
23 | УЗИ 1 периферического нерва верхней конечности | 700 |
24 | УЗИ нервов верхней конечности комплексное (1 рука)
| 1500 |
26 | УЗИ плечевых суставов | 1500 |
27 | УЗИ коленных суставов | 1500 |
28 | УЗИ голеностопных суставов | 1500 |
29 | УЗИ голеностопных суставов и стоп | 1700 |
30 | УЗИ тазобедренных суставов | 1500 |
31 | УЗИ локтевых суставов | 1200 |
32 | УЗИ лучезапястных суставов и кистей | 1500 |
33 | Дуплексное сканирование брюшной аорты (БА) без ветвей | 1300 |
34 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и её ветвей | 1700 |
35 | Дуплексное сканирование сосуды почек | 1300 |
36 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и сосуды почек | 1500 |
37 | Дуплексное сканирование портальной системы(воротная вена) | 1300 |
38 | УЗИ печень с портальной системой | 1500 |
39 | Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (БЦА) | 1500 |
40 | Дуплексное сканирование сосудов (БЦА+ТКА) | 2000 |
41 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
42 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
43 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
44 | Дуплексное сканирование БА и подвздошных артерий | 700 |
45 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
46 | Комплексное обследование сосудов нижних конечностей | 2200 |
47 | УЗИ гинекологии (трансабдоминальное) | 1200 |
48 | УЗИ гинекологии (трансвагинальное) | 1500 |
49 | УЗИ гинекологии (трансабдоминальное и трансвагинальное) | 2000 |
50 | УЗИ шейки матки | 1000 |
51 | Соногистеросальпингоскопия (исследование проходимости маточных труб) | 8000 |
52 | УЗИ молочных желез | 1500 |
53 | Фолликулогенез | 1200 |
1 | УЗИ I триместра беременности | 1800 |
2 | УЗИ II триместра беременности | 2200 |
3 | УЗИ I триместра многоплодной беременности | 2500 |
4 | УЗИ II-III триместра многоплодной беременности с допплерометрией плода | 3200 |
5 | УЗИ III триместр беременности | 2700 |
6 | Допплерометрия плода | 1500 |
7 | УЗИ лонного сочленения | 1000 |
8 | Запись исследования на DVD | 600 |
9 | УЗИ – контроль (после фармаборта в «УМ») | 1000 |
10 | УЗИ снимок плода | 500 |
11 | УЗИ снимок | 50 |
12 | Проведение исследования в присутствии родственников | 400 |
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
2 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2000 |
3 | УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря | 2200 |
4 | Скрининг новорожденных (УЗИ сердца, тазобедренных суставов, брюшной полости, почек, мочевого пузыря, нейросонография) | 2500 |
5 | УЗИ почек с мочевым пузырем | 1300 |
6 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1700 |
7 | УЗИ коленных | 1500 |
8 | УЗИ тазобедренных (до 1 года) | 1500 |
9 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
10 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1000 |
11 | УЗИ печени, желчного пузыря с пробным завтраком | 1000 |
12 | УЗИ почек с надпочечниками | 1000 |
13 | УЗИ надпочечников | 800 |
14 | УЗИ поверхностных образований | 700 |
15 | УЗИ слюнных желез | 1000 |
16 | УЗИ вилочковой железы | 1000 |
17 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 группа) | 700 |
18 | УЗИ гинекологии (трансабдоминальное) | 1200 |
19 | УЗИ молочных желез | 1200 |
20 | УЗИ органов мошонки | 1300 |
21 | Нейросонография | 1300 |
22 | Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (БЦА) | 1500 |
23 | Дуплексное сканирование сосудов (БЦА+ТКА) | 2000 |
1 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) | 600 |
2 | ЭКГ с нагрузкой | 800 |
3 | Спирография | 700 |
4 | Спирография с пробой | 900 |
5 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1800 |
6 | Суточное мониторирование ЭКГ 12-канальный | 1800 |
7 | Суточное мониторирование ЭКГ с кардиостимулятором | 2100 |
8 | Двухсуточное мониторирование ЭКГ | 2700 |
9 | Двухсуточное мониторирование ЭКГ с кардиостимулятором | 3300 |
10 | Трехсуточное мониторирование ЭКГ | 3500 |
11 | Трехсуточное мониторирование ЭКГ с кардиостимулятором | 4000 |
12 | Суточное мониторирование АД | 1800 |
13 | Кардиотокография плода | 1500 |
14 | Электроэнцефалография | 1000 |
1 | Стимуляционная ЭНМГ (1 нерв) при направлении | 1100 |
2 | Комплексная ЭНМГ | 3000 |
1 | Консультация терапевта, врач высшей категории | 1500 |
2 | Повторная | 1200 |
3 | Оформление санаторно-курортной карты | 600 |
4 | Консультация невролога первичная, врач высшей категории | 1400 |
5 | Повторная | 1100 |
6 | Консультация кардиолога, врач высшей категории, КМН | 1500 |
7 | Повторная | 1500 |
8 | Консультация гастроэнтеролога, врач высшей категории | 1400 |
9 | Повторная | 1100 |
10 | Консультация эндокринолога, врач высшей категории | 1400 |
11 | Повторная | 1100 |
12 | Консультация ревматолога, врач первой категории | 1400 |
13 | Повторная | 1100 |
1 | Консультация дерматовенеролога, врач высшей категории | 1400 |
2 | Повторная | 1100 |
1 | Консультация уролога | 1400 |
2 | Повторная | 1100 |
3 | Взятие мазка | 800 |
4 | Взятие секрета простаты | 1000 |
5 | Удаление папилем, кондилом аппаратом «Сургитрон» (за 1 элемент,2-5 элементов) | 1000 2000 |
6 | Местная анестезия (лидокаин) | 600 |
1 | Консультация гинеколога, врач высшей категории | 1400 |
2 | Повторная | 1200 |
3 | Консультация гинеколога при постановке на учет по беременности | 2000 |
4 | Консультация гинеколога беременных II-III триместр | 1200 |
5 | Консультация гинеколога-эндокринолога Зерниной Л.А, врач высшей категории | 1800 |
6 | Повторная | 1400 |
7 | Консультация детского гинеколога Зерниной Л.А. первичная, врач высшей категории | 1400 |
8 | Повторная | 1100 |
9 | Цифровая видеокольпоскопия (методика с пробами, заключение) | 1500 |
10 | Цифровая видеокольпоскопия (методика с пробами, заключение, консультация) | 1800 |
11 | Химическая коагуляция папиллом кожи суперчистотелом (препарат пациента) | 1000 |
12 | Лечение эрозии шейки матки аппаратом «Сургитрон» | 4500 |
13 | Удаление папилем, кондилом аппаратом «Сургитрон» | от 1200 |
14 | Введение ВМС | 1500 |
15 | Удаление ВМС | 1500 |
16 | Взятие мазка без консультации | 600 |
17 | Биопсия скальпелем (с шейки матки,полип) | 1500 |
18 | Биопсия аппаратом «Сургитрон» | 2500 |
19 | Аспират из полости матки | 1600 |
20 | Биопсия тканей полости матки (Пайпель) | 2400 |
21 | Медикаментозное прерывание беременности препаратом Мифепристон и Миролют | 7900 |
22 | Консультация по результату мазка | 800 |
23 | Местная анестезия (лидокаин) | 600 |
24 | Введение маточного пессария | 1000 |
25 | Обработка шва после кесарева сечения | 1000 |
1 | Подкожная инъекция | 120 |
2 | Внутримышечная инъекция | 180 |
3 | Внутривенная инъекция | 300 |
4 | Внутривенно-капельная инъекция (без физ.р-ра) | 550 |
5 | ЛМБ (без препарата) | 800 |
6 | Тейпирование | от 500 |
1 | Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной) | 350 |
2 | Массаж шеи | 350 |
3 | Массаж воротниковой зоны(задняя поверхность шеи,спина до IV грудного позвонка) | 550 |
4 | Массаж верхней конечности, надплечья и область лопаток (1 рука) | 700 |
5 | Массаж кисти и предплечья | 350 |
6 | Массаж области грудной клетки (передняя поверхность грудной клетки, область спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 900 |
7 | Массаж спины и поясничной области (от VII шейного до основания крестца и от левой и правой средней подмышечной линии) | 700 |
8 | Массаж спины ( от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей –включая пояснично-крестцовую область) | 550 |
9 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задняя поверхность шеи и спины до I поясничного позвонка) (2 ед.) | 700 |
10 | Массаж грудного отдела позвоночника (спина от I грудного до I поясничного позвонка) | 700 |
11 | Массаж пояснично-крестцовой зоны(спина от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 550 |
12 | Массаж мышц передней брюшной стенки (живот) | 350 |
13 | Массаж нижней конечности | 700 |
14 | Массаж стопы и голени (1 нога) | 350 |
15 | Массаж спины (от затылочных бугров до середины ягодиц) | 1600 |
16 | Общий массаж (спина, верхние и нижние конечности) | 2100 |
1 | Массаж ягодиц | 700 |
2 | Массаж живота | 700 |
3 | Массаж бедер | 700 |
4 | Массаж живота, ягодиц и бедер | 1400 |
1 | Программа «Кардио-1» (УЗИ сердца, суточный монитор ЭКГ, дуплексное сканирование сосудов (БЦА), консультация кардиолога) | 5800 |
2 | Программа «Кардио-2» (УЗИ сердца, суточный монитор АД, дуплексное сканирование сосудов (БЦА), консультация кардиолога) | 5800 |
3 | Программа «Чистые сосуды» (Дуплексное сканирование сосудов (БЦА), консультация невролога) | 2500 |
4 | Программа «Секрет щитовидной железы» (УЗИ щитовидной железы, консультация эндокринолога) | 2000 |
5 | Программа «Женское здоровье» (УЗИ гинекологии, УЗИ молочных желез, консультация гинеколога) | 4000 |
6 | Программа «Мужское здоровье» (УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря, консультация уролога) | 3000 |
7 | Программа «Здоровые суставы» (УЗИ 1 группы суставов, консультация ревматолога) | 2500 |
8 | Программа «Гастро-скрининг» (УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, консультация гастроэнтеролога) | 2600 |
9 | Новинка!Программа «Чувствительные руки-1»(ЭНМГ 1 нерва, УЗИ 1 нерва верхней конечности, консультация невролога) | 2600 |
10 | Программа «Чувствительные руки-2»(ЭНМГ верхних конечностей комплексное, УЗИ нервов верхних конечностей комплексное, консультация невролога) | 5600 |
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ваших персональных данных.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ваших персональных данных.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ваших персональных данных.